Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 55,8 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 55,792,918,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,324,857,239-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 39.95 | 41.75 | 40.18 | 44,217,497,000 | 1368 |
| 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 289,000,000 | 7 |
| 3 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 501,000,000 | 9 |
| 6 | 39.95 | 40.20 | 40.02 | 1,472,421,000 | 26 |
| 7 | 39.95 | 40.00 | 40.00 | 1,210,000,000 | 11 |
| 8 | 39.95 | 40.00 | 39.99 | 1,530,000,000 | 27 |
| 9 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 1,450,000,000 | 22 |
| 10 | 40.00 | 40.25 | 40.01 | 1,155,000,000 | 16 |
| 13 | 40.00 | 40.05 | 40.01 | 575,000,000 | 5 |
| 14 | 40.10 | 40.15 | 40.10 | 110,000,000 | 2 |
| 15 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | 100,000,000 | 2 |
| 16 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 690,000,000 | 7 |
| 20 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 500,000,000 | 3 |
| 30 | 40.00 | 40.50 | 40.16 | 829,055,000 | 7 |
| 37 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 358,500,000 | 4 |
| 38 | 40.00 | 40.35 | 40.04 | 227,445,000 | 5 |
| 41 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100,000,000 | 1 |
| 42 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 207,000,000 | 4 |
| 63 | 40.25 | 40.95 | 40.52 | 191,000,000 | 4 |
| 181 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 50,000,000 | 2 |
| 182 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 30,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 55,792,918,000 | 1533 |





